专科层次(101个专业)
|
专业大类
|
专业类
|
专业名称
|
专业代码
|
|
农林牧渔 大类 |
农业类 | 现代农业技术 | 510104 |
| 园艺技术 | 510107 | ||
| 农业经济管理 | 510118 | ||
| 林业类 | 园林技术 | 510202 | |
| 畜牧业类 | 畜牧兽医 | 510301 | |
| 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 宝玉石鉴定与加工 | 520105 |
| 测绘地理信息类 | 测绘与地质工程技术 | 520307 | |
| 环境保护类 | 环境工程技术 | 520804 | |
| 能源动力与材料大类 | 电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 530103 |
|
土木建筑 大类 |
土建施工类 | 建筑工程技术 | 540301 |
| 建筑设备类 | 建筑设备工程技术 | 540401 | |
| 建设工程管理类 | 建设工程管理 | 540501 | |
| 工程造价 | 540502 | ||
| 建筑经济管理 | 540503 | ||
| 房地产类 | 物业管理 | 540703 | |
|
装备制造 大类 |
机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 560102 |
| 数控技术 | 560103 | ||
| 模具设计与制造 | 560113 | ||
| 工业设计 | 560118 | ||
| 机电设备类 | 机电设备维修与管理 | 560203 | |
| 自动化类 | 机电一体化技术 | 560301 | |
| 电气自动化技术 | 560302 | ||
| 船舶与海洋工程装备类 | 船舶工程技术 | 560501 | |
| 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | |
| 生物与化工大类 | 生物技术类 | 生物技术* | 870101 |
| 化工技术类 | 应用化学* | 870201 | |
| 食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | 食品质量与安全 | 590103 |
| 食品营养与卫生 | 590106 | ||
| 食品药品管理类 | 药品经营与管理 | 590301 | |
|
交通运输 大类 |
道路运输类 | 道路桥梁工程技术 | 600202 |
| 交通运营管理 | 600207 | ||
| 水上运输类 | 轮机工程技术 | 600310 | |
|
电子信息 大类 |
电子信息类 | 应用电子技术 | 610102 |
| 电子测量技术与仪器 | 610112 | ||
| 物联网应用技术 | 610119 | ||
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 610201 | |
| 计算机网络技术 | 610202 | ||
| 计算机信息管理 | 610203 | ||
| 软件技术 | 610205 | ||
| 通信类 | 通信技术 | 610301 | |
|
医药卫生 大类 |
护理类 | 护理 | 620201 |
| 药学类 | 药学 | 620301 | |
| 中药学 | 620302 | ||
| 医学技术类 | 眼视光技术 | 620407 | |
| 康复治疗类 | 康复治疗技术 | 620501 | |
|
财经商贸 大类 |
财政税务类 | 区域经济开发与管理* | 930101 |
| 税务 | 630102 | ||
| 金融类 | 金融管理 | 630201 | |
| 财务会计类 | 财务管理 | 630301 | |
| 会计 | 630302 | ||
| 经济贸易类 | 国际贸易实务 | 630501 | |
| 国际商务 | 630503 | ||
| 经济信息管理 | 630505 | ||
| 报关与国际货运 | 630506 | ||
| 工商管理类 | 工商企业管理 | 630601 | |
| 商务管理 | 630602 | ||
| 连锁经营管理 | 630604 | ||
| 市场营销类 | 市场营销 | 630701 | |
| 电子商务类 | 电子商务 | 630801 | |
| 物流类 | 物流管理 | 630903 | |
| 采购与供应管理 | 630907 | ||
| 旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 640101 |
| 酒店管理 | 640105 | ||
| 餐饮类 | 烹调工艺与营养 | 640202 | |
| 会展类 | 会展策划与管理 | 640301 | |
|
文化艺术 大类 |
艺术设计类 | 艺术设计 | 650101 |
| 视觉传播设计与制作 | 650102 | ||
| 广告设计与制作 | 650103 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 650104 | ||
| 服装与服饰设计 | 650108 | ||
| 环境艺术设计 | 650111 | ||
| 动漫设计 | 650120 | ||
| 民族文化类 | 维吾尔语言文学* | 950301 | |
| 哈萨克语言文学* | 950302 | ||
| 蒙古语言文学* | 950303 | ||
| 朝鲜语言文学* | 950304 | ||
| 藏语言文学* | 950305 | ||
|
新闻传播 大类 |
新闻出版类 | 新闻学* | 960101 |
| 广播影视类 | 广播影视节目制作 | 660203 | |
| 传播与策划 | 660214 | ||
|
教育与体育 大类 |
教育类 | 双语教育* | 970101K |
| 学前教育 | 670102K | ||
| 小学教育 | 670103K | ||
| 心理健康教育 | 670121K | ||
| 语言类 | 汉语言文学* | 970201 | |
| 英语* | 970202 | ||
| 商务英语 | 670202 | ||
| 应用日语 | 670206 | ||
| 应用韩语 | 670208 | ||
| 应用俄语 | 670209 | ||
| 应用阿拉伯语 | 670215 | ||
| 应用外语 | 670216 | ||
| 文秘类 | 文秘 | 670301 | |
|
公安与司法 大类 |
公安管理类 | 公共安全管理 | 680109K |
| 公安指挥类 | 消防指挥 | 680205K | |
| 法律实务类 | 法律事务 | 680503 | |
| 公共管理与服务大类 | 公共事业类 | 社会工作 | 690101 |
| 公共关系 | 690105 | ||
| 公共管理类 | 人力资源管理 | 690202 | |
| 公共事务管理 | 690205 | ||
| 行政管理 | 690206 |
注:1.所列专业按照《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录(2015年)》排序,其中名称后加*的为《高等学历继续教育补充专业目录》内专业,按照专业类别列入所属专业大类下。
2.专业代码后加K的为国家控制专业。